
Kufenpalette
- 100% recyceltes PE
- ohne Rand (mit Rand auf Anfrage)
- optional mit Stahlverstärkung im Oberdeck**
- Palettenfüße austauschbar
Artikel | Euromaß | Industriemaß |
---|---|---|
L x B x H in mm | 1200x800x150 | 1200x1000x150 |
Traglast statisch | 5000 kg | 5000 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg / 2500 kg** | 1500 kg / 2500 kg** |
Hochregal | geeignet | geeignet |
Einfahrmaße Höhe | 100 mm | 100 mm |
Gewicht ca. | 23 kg / 25,5 kg** | 30 kg / 32,5 kg** |
Artikelnr. grau | 812 2013 | 1012 2012 |
Artikelnr. grau, mit Stahl** | 812 2013-v | 1012 2012-v |
Artikelnr. schwarz | 812 1013 | 1012 1012 |
Artikelnr. schwarz, mit Stahl** | 812 1013-v | 1012 1012-v |
Europalette
- 100% recyceltes PE
- mit und ohne Rand
- Kufenleiste austauschbar
L x B x H in mm | 1200x800x150 | 600x800x150 |
Traglast statisch | 5000 kg | 5000 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg | 1500 kg |
Hochregal | geeignet* | geeignet* |
Einfahrmaße Höhe | 100 mm | 100 mm |
Gewicht ca. | 23 kg | 12 kg |
Artikelnr. grau | 812 2012 | 812 2012-05 |
Artikelnr. grau, mit Rand | 812 2112 | |
Artikelnr. schwarz | 812 1012 | 812 1012-05 |
Artikelnr. schwarz, mit Rand | 812 1112 |
Stapelpalette
- hochschlagfestes PE
- ohne Rand, 9 Füße
L x B x H in mm | 1200x800x140 | 1200x1000x140 |
Traglast statisch | 4000 kg | 5000 kg |
Traglast dynamisch | 1200 kg | 1500 kg |
Einfahrmaße Höhe | 95 mm | 95 mm |
Gewicht ca. | 15 kg | 16,5 kg |
Artikelnr.: | 812 1005 | 1012 1006 |

400 x 600
Maße | 600 x 400 x 140 mm |
---|---|
Gewicht | 1,60 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 500 kg |
Traglast dynamisch | 200 kg |
Maße | 600 x 400 x 155 mm |
---|---|
Gewicht | 2,10 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 750 kg |
Traglast dynamisch | 500 kg |
600 x 800
Maße | 800 x 600 x 143 mm |
---|---|
Gewicht | 3,14 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 1000 kg |
Traglast dynamisch | 500 kg |
Ausführung | mit Rand, stapelbar |
Maße | 800 x 600 x 150 mm |
---|---|
Gewicht | 5,88 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 1000 kg |
Traglast dynamisch | 600 kg |
Ausführung | mit Rand, stapelbar |
Maße | 800 x 600 x 150 mm |
---|---|
Gewicht | 5,88 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 1000 kg |
Traglast dynamisch | 600 kg |
Ausführung | mit Rand, stapelbar |
800 x 1200
Maße | 1200 x 800 x 155 mm |
---|---|
Gewicht | 4,95 kg |
Farbe | schwarz |
Traglast statisch | 2500 kg |
Traglast dynamisch | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, stapelbar |
Maße | 1200 x 800 x 156 mm |
---|---|
Gewicht | 16,06 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1750 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
Maße | 1200 x 800 x 142 mm |
---|---|
Gewicht | 11,8 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 5000 kg |
Traglast dynamisch | 1250 kg |
Traglast im Regal | 500 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
Maße | 1200 x 800 x 156 mm |
---|---|
Gewicht | 17,22 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1750 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 5 Kufen |
900 x 1200
Maße | 1200 x 900 x 156 mm |
---|---|
Gewicht | 17,45 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
Maße | 1200 x 900 x 156 mm |
---|---|
Gewicht | 18,5 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 5 Kufen |
1100 x 1100
Maße | 1100 x 1100 x 150 mm |
---|---|
Gewicht | 6,6 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 2500 kg |
Traglast dynamisch | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, stapelbar |
1000 x 1200
Maße | 1200 x 1000 x 150 mm |
---|---|
Gewicht | 6,6 kg |
Farbe | schwarz |
Traglast statisch | 2500 kg |
Traglast dynamisch | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, stapelbar |
Maße | 1200 x 1000 x 165 mm |
---|---|
Gewicht | 16,0 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 6000 kg |
Traglast dynamisch | 1250 kg |
Traglast im Regal | 800 kg |
Ausführung | mit Rand, 6 Kufen |
Maße | 1200 x 1000 x 160 mm |
---|---|
Gewicht | 20,7 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 5 Kufen |
Maße | 1200 x 1000 x 165 mm |
---|---|
Gewicht | 13,91 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 6000 kg |
Traglast dynamisch | 1250 kg |
Traglast im Regal | 350 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
Maße | 1200 x 1000 x 160 mm |
---|---|
Gewicht | 19,38 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
1100 x 1300
Maße | 1300 x 1100 x 165 mm |
---|---|
Gewicht | 24,5 kg |
Farbe | schwarz |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | ohne Rand, 3 Kufen |
Maße | 1300 x 1100 x 165 mm |
---|---|
Gewicht | 25,5 kg |
Farbe | schwarz |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | ohne Rand, 6 Kufen |
1140 x 1140
Maße | 1140 x 1140 x 150 mm |
---|---|
Gewicht | 7,15 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 2500 kg |
Traglast dynamisch | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, stapelbar |
Maße | 1140 x 1140 x 156 mm |
---|---|
Gewicht | 16,66 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1375 kg |
Traglast im Regal | 350 kg |
Ausführung | mit Rand, 6 Kufen |
Maße | 1140 x 1140 x 170 mm |
---|---|
Gewicht | 24,5 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
Maße | 1140 x 1140 x 156 mm |
---|---|
Gewicht | 14,9 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1375 kg |
Traglast im Regal | 250 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
Maße | 1140 x 1140 x 170 mm |
---|---|
Gewicht | 24,5 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
1200 x 1200
Maße | 1200 x 1200 x 150 mm |
---|---|
Gewicht | 7,91 kg |
Farbe | schwarz |
Traglast statisch | 2500 kg |
Traglast dynamisch | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, stapelbar |
Maße | 1200 x 1200 x 170 mm |
---|---|
Gewicht | 17,18 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1375 kg |
Traglast im Regal | 600 kg |
Ausführung | mit Rand, 6 Kufen |
Maße | 1200 x 1200 x 170 mm |
---|---|
Gewicht | 27 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 1000 kg |
Ausführung | mit Rand, 6 Kufen |
Maße | 1200 x 1200 x 156 mm |
---|---|
Gewicht | 15,82 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1375 kg |
Traglast im Regal | 250 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |
Maße | 1200 x 1200 x 170 mm |
---|---|
Gewicht | 26,0 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 7500 kg |
Traglast dynamisch | 1500 kg |
Traglast im Regal | 750 kg |
Ausführung | mit Rand, 3 Kufen |


Multi-Keilpalette Längskeile
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
---|---|
Gewicht | 23,0 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 5000 kg |
Traglast dynamisch | 2500 kg |
Traglast im Regal | – kg |
Modifizierung | Keilaufnahme längs auch in Abm. 1200 x 1000 mm |

Multi-Keilpalette Querkeile
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
---|---|
Gewicht | 23,0 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 5000 kg |
Traglast dynamisch | 2500 kg |
Traglast im Regal | – kg |
Modifizierung | Keilaufnahme quer auch in Abm. 1200 x 1000 mm |

Multi-Keilpalette Längskeile
Maße | 1200 x 800 x 142 mm |
---|---|
Gewicht | 11,5 kg |
Farbe | anthrazit |
Traglast statisch | 5000 kg |
Traglast dynamisch | 2500 kg |
Traglast im Regal | 500 kg |
Modifizierung | Keilaufnahme längs und quer auch in Abm. 1200 x 1000 mm |