
Maße und Details
Artikel | Leistenlänge | Leistenhöhe |
---|---|---|
Mini 40 | 1150 mm | 40 mm |
Mini 50 | 1150 mm | 50 mm |
Mini 70 | 1150 mm | 70 mm |
Mini 80 | 1150 mm | 80 mm |
Mini 90 | 1150 mm | 90 mm |
Mini 100 | 1150 mm | 100 mm |
Mini 120 | 1150 mm | 120 mm |
Mini 150 | 1150 mm | 150 mm |
Mini 180 | 1150 mm | 180 mm |
kleinstmögliches Fachinnenmaß 15 mm. Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Artikel | Leistenlänge | Leistenhöhe |
---|---|---|
Maxi – 55-S | 750 mm | 55 mm |
Maxi – 55-M | 950 mm | 55 mm |
Maxi – 55-L | 1150 mm | 55 mm |
Maxi – 120-S | 750 mm | 120 mm |
Maxi – 120-M | 950 mm | 120 mm |
Maxi – 120-L | 1150 mm | 120 mm |
kleinstmögliches Fachinnenmaß 15 mm. Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’. Material: PP anthrazit
Artikel | Leistenlänge | Leistenhöhe |
---|---|---|
Maxi – 55-S | 750 mm | 55 mm |
Maxi – 55-M | 950 mm | 55 mm |
Maxi – 55-L | 1150 mm | 55 mm |
Maxi – 120-S | 750 mm | 120 mm |
Maxi – 120-M | 950 mm | 120 mm |
Maxi – 120-L | 1150 mm | 120 mm |
kleinstmögliches Fachinnenmaß 15 mm. Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’. Material: PP anthrazit
Gefache- und Aufteilungssysteme
Zöllner bietet ein eigenes sowie einmaliges Gefache-Standardprogramm für alle gängigen Eurobehälter in drei verschiedenen Grundmaterialien (Kunststoff, Kartonage und Schaumstoff) für alle Anwendungsmöglichkeiten.
Des Weiteren fertigen wir alle Sondergrößen nach Ihren Anwendungswünschen ohne zusätzliche Werkzeugkosten – unabhängig von Stückzahlen. Wir bearbeiten auch andere Materialien nach Ihren Anforderungen wie z.B. Schaumstoff und Kartonagen.
Maße und Details
Leisten- länge | Leisten- höhe | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke | |||
---|---|---|---|---|---|
250 mm | 50 mm | TKS25-50 | |||
350 mm | 50 mm | TKS35-50 | |||
250 mm | 100 mm | TKS25-100 | |||
350 mm | 100 mm | TKS35-100 |
Fachinnenmaß Standard 40 mm. Individuelles Fachinnenmaß auf Anfrage. Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Leisten- länge | Leisten- höhe | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke | |||
---|---|---|---|---|---|
350 mm | 50 mm | TKS35-50 | |||
550 mm | 50 mm | TKS55-50 | |||
350 mm | 100 mm | TKS35-100 | |||
550 mm | 100 mm | TKS55-100 |
Fachinnenmaß Standard 40 mm. Individuelles Fachinnenmaß auf Anfrage. Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Leisten- länge | Leisten- höhe | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke | |||
---|---|---|---|---|---|
550 mm | 50 mm | TKS55-50 | |||
750 mm | 50 mm | TKS75-50 | |||
550 mm | 100 mm | TKS55-100 | |||
750 mm | 100 mm | TKS75-100 | |||
550 mm | 200 mm | TKS55-200 | |||
750 mm | 200 mm | TKS75-200 |
Fachinnenmaß Standard 40 mm. Individuelles Fachinnenmaß auf Anfrage. Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Leisten- länge | Leisten- höhe | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke | |||
---|---|---|---|---|---|
750 mm | 100 mm | TKS75-100 | |||
1150 mm | 100 mm | TKS115-100 | |||
750 mm | 200 mm | TKS75-200 | |||
1150 mm | 200 mm | TKS115-200 |
Fachinnenmaß Standard 40 mm. Individuelles Fachinnenmaß auf Anfrage. Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Leisten- länge | Leisten- höhe | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke | |||
---|---|---|---|---|---|
950 mm | 100 mm | TKS95-100 | |||
1150 mm | 100 mm | TKS115-100 | |||
950 mm | 200 mm | TKS95-200 | |||
1150 mm | 200 mm | TKS115-200 |
Fachinnenmaß Standard 40 mm. Individuelles Fachinnenmaß auf Anfrage. Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Passende Zwischenlagen für Aufteilungssysteme
Zöllner bietet ein eigenes sowie einmaliges Gefache-Standardprogramm für alle gängigen Eurobehälter in drei verschiedenen Grundmaterialien (Kunststoff, Kartonage und Schaumstoff) für alle Anwendungsmöglichkeiten.
Des Weiteren fertigen wir alle Sondergrößen nach Ihren Anwendungswünschen ohne zusätzliche Werkzeugkosten – unabhängig von Stückzahlen. Wir bearbeiten auch andere Materialien nach Ihren Anforderungen wie z.B. Schaumstoff und Kartonagen.
Maße und Details
Länge | Breite | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke |
350 mm | 250 mm | ZKS35-25 |
Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Länge | Breite | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke |
750 mm | 550 mm | ZKS75-55 |
Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Länge | Breite | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke |
1150 mm | 750 mm | ZKS115-75 |
Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Länge | Breite | Art.-Nr. Kunststoff 3mm Materialstärke |
1150 mm | 950 mm | ZKS115-95 |
Alle Materialstärken sind ‘Circa-Maßangaben’
Individuelle Zwischenlagen auf Anfrag! Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
